- Evet, ben evliyayım. İsterseniz şu karşıdaki ağacı çağırayım yanıma gelsin..?
- Tamam Hocam, çağır görelim... Hoca üç kere ağacı çağırır, fakat ağaç gelmez...
- Gelmedi Hocam, derler.
Hoca: -O gelmezse biz gideriz o zaman, evliyada kibir olmaz...
.:: Besinlerin Kalori Değerleri ::. | |||||
| Sebzeler (100 gr) | Et ürünleri (100gr) | Meyveler (100gr) | |||
| Ispanak | 26 | Tavuk | 215 | Mandalina | 46 |
| Domates | 22 | Kuzu pirzola | 263 | Üzüm | 67 |
| Mantar | 28 | Ördek | 404 | Armut | 61 |
| Kuru soğan | 38 | Hindi | 160 | Ananas | 52 |
| Bezelye | 84 | Dana eti | 223 | Elma | 58 |
| Salatalık | 15 | Biftek | 156 | Kayısı | 51 |
| Patates(haşlanmış) | 76 | Koyun eti(az yağlı) | 247 | Muz | 85 |
| Patates(kızarmış) | 280 | Yağlı koyun eti | 310 | Kiraz | 70 |
| Patates cipsi | 568 | Az yağlı sığır eti | 225 | Vişne | 58 |
| Fasulye | 32 | Yağlı sığır eti | 301 | Şeftali | 38 |
| Lahana | 24 | Erik | 75 | ||
| Havuç | 42 | Portakal | 76 | ||
| Karnabahar | 27 | Yağlar (100gr) | Limon | 27 | |
| Kereviz | 40 | Margarin | 720 | İncir | 80 |
| Taze mısır | 96 | Tereyağ | 717 | Çilek | 37 |
| Biber | 22 | Sıvı yağ | 884 | Karpuz | 26 |
| Pancar | 43 | İç yağı | 758 | Avokado | 147 |
| Turp | 19 | Kavun | 33 | ||
| Pırasa | 52 | Kuru sebze (100gr) | |||
| Marul | 14 | Pirinç | 363 | ||
| Maydanoz | 44 | Mercimek | 340 | ||
| Enginar | 53 | Fasulye | 340 | ||
| Patlıcan | 25 | Nohut | 360 | ||
| Şarküteri (100gr) | Şekerli gıdalar (100gr) | Süt ürünleri (100gr) | |||
| Jambon | 182 | Çikolata | 528 | Yoğurt | 62 |
| Yumurta(haşlanmış) | 158 | Bal | 315 | İnek sütü | 61 |
| Yumurta(beyaz) | 185 | Üzüm pekmezi | 293 | Ayran | 37 |
| Salam | 450 | Kakao | 289 | Beyaz peynir | 235 |
| Sosis | 322 | Şeker | 385 | Kaşar peynir | 404 |
| Krema | 240 | Lor peyniri | 85 | ||
| Sucuk | 452 | Unlular (100gr) | Krem peynir | 349 | |
| Pastırma | 250 | Makarna | 369 | Tulum peyniri | 257 |
| Zeytin (siyah) | 207 | Talaş böregi | 360 | Dil peyniri | 290 |
| Zeytin(yeşil) | 144 | Beyaz un | 368 | ||
| Mısır unu | 368 | İçecekler (100ml) | |||
| Kuruyemişler (100gr) | Elmalı tart | 276 | Kakao (süt & şeker) | 91 | |
| Yer fıstığı | 582 | Kepek | 213 | Kahve (sade) | 0 |
| Patlamış mısır | 386 | Yufka | 152 | Kolalı içecek | 39 |
| Badem | 598 | Beyaz ekmek | 68 | Şekersiz çay | 0 |
| Fındık | 634 | Çavdar ekmeği | 55 | Ice tea | 30 |
| Kestane (haşlanmış) | 131 | Çikolatalı pasta | 300 | Portakal suyu | 45 |
| Kestane(kavrulmuş) | 245 | Bisküvi | 418 | Elma suyu | 47 |
| Şam fıstığı | 594 | Pandispanya | 280 | ||
| Ceviz | 651 | ||||



